28su.com

最新:20261028253期

咪牌
下期: 01 分 49 秒
2 8 7 17
大 单
    期数 时间 结果
    20261028253 10-28 12:39:30 2+8+7=17
    20261028252 10-28 12:36:30 8+5+3=16
    20261028251 10-28 12:33:30 5+1+1=07
    20261028250 10-28 12:30:30 9+2+8=19
    20261028249 10-28 12:27:30 4+9+0=13
    20261028248 10-28 12:24:30 7+8+0=15
    20261028247 10-28 12:21:30 5+9+8=22
    20261028246 10-28 12:18:30 0+0+9=09
    20261028245 10-28 12:15:30 1+3+1=05
    20261028244 10-28 12:12:30 1+9+2=12
    20261028243 10-28 12:09:30 7+1+7=15
    20261028242 10-28 12:06:30 2+3+5=10
    20261028241 10-28 12:03:30 1+8+0=09
    20261028240 10-28 12:00:30 4+9+2=15
    20261028239 10-28 11:57:30 8+1+2=11
    20261028238 10-28 11:54:30 7+8+4=19
    20261028237 10-28 11:51:30 6+8+8=22
    20261028236 10-28 11:48:30 4+0+2=06
    20261028235 10-28 11:45:30 3+6+4=13
    20261028234 10-28 11:42:30 5+1+3=09
    20261028233 10-28 11:39:30 9+5+5=19
    20261028232 10-28 11:36:30 1+7+8=16
    20261028231 10-28 11:33:30 0+9+6=15
    20261028230 10-28 11:30:30 8+7+6=21
    20261028229 10-28 11:27:30 4+4+1=09
    20261028228 10-28 11:24:30 5+8+5=18
    20261028227 10-28 11:21:30 5+6+1=12
    20261028226 10-28 11:18:30 9+3+9=21
    20261028225 10-28 11:15:30 9+3+9=21
    20261028224 10-28 11:12:30 9+4+7=20
    20261028223 10-28 11:09:30 1+0+9=10
    20261028222 10-28 11:06:30 5+6+5=16
    20261028221 10-28 11:03:30 5+6+3=14
    20261028220 10-28 11:00:30 6+8+1=15
    20261028219 10-28 10:57:30 6+8+6=20
    20261028218 10-28 10:54:30 4+1+4=09
    20261028217 10-28 10:51:30 6+3+3=12
    20261028216 10-28 10:48:30 1+5+9=15
    20261028215 10-28 10:45:30 3+3+2=08
    20261028214 10-28 10:42:30 7+5+5=17
    20261028213 10-28 10:39:30 9+2+6=17
    20261028212 10-28 10:36:30 8+0+7=15
    20261028211 10-28 10:33:30 9+4+0=13
    20261028210 10-28 10:30:30 2+9+8=19
    20261028209 10-28 10:27:30 8+2+7=17
    20261028208 10-28 10:24:30 3+2+6=11
    20261028207 10-28 10:21:30 2+7+9=18
    20261028206 10-28 10:18:30 4+1+9=14
    20261028205 10-28 10:15:30 6+9+6=21
    20261028204 10-28 10:12:30 4+7+0=11
    20261028203 10-28 10:09:30 9+5+9=23
    20261028202 10-28 10:06:30 7+8+1=16
    20261028201 10-28 10:03:30 5+4+3=12
    20261028200 10-28 10:00:30 8+2+5=15
    20261028199 10-28 09:57:30 2+3+0=05
    20261028198 10-28 09:54:30 9+9+6=24
    20261028197 10-28 09:51:30 2+8+8=18
    20261028196 10-28 09:48:30 7+6+7=20
    20261028195 10-28 09:45:30 4+0+6=10
    20261028194 10-28 09:42:30 8+2+2=12
    20261028193 10-28 09:39:30 5+4+9=18
    20261028192 10-28 09:36:30 8+5+1=14
    20261028191 10-28 09:33:30 8+6+3=17
    20261028190 10-28 09:30:30 8+7+1=16
    20261028189 10-28 09:27:30 9+0+6=15
    20261028188 10-28 09:24:30 3+3+3=09
    20261028187 10-28 09:21:30 7+4+9=20
    20261028186 10-28 09:18:30 7+8+4=19
    20261028185 10-28 09:15:30 7+4+7=18
    20261028184 10-28 09:12:30 9+0+9=18
    20261028183 10-28 09:09:30 0+7+5=12
    20261028182 10-28 09:06:30 3+4+0=07
    20261028181 10-28 09:03:30 2+5+5=12
    20261028180 10-28 09:00:30 5+6+8=19
    20261028179 10-28 08:57:30 9+7+9=25
    20261028178 10-28 08:54:30 0+9+5=14
    20261028177 10-28 08:51:30 9+6+2=17
    20261028176 10-28 08:48:30 0+7+4=11
    20261028175 10-28 08:45:30 1+8+8=17
    20261028174 10-28 08:42:30 0+6+9=15
    20261028173 10-28 08:39:30 0+5+8=13
    20261028172 10-28 08:36:30 8+0+3=11
    20261028171 10-28 08:33:30 7+3+4=14
    20261028170 10-28 08:30:30 6+9+2=17
    20261028169 10-28 08:27:30 4+5+2=11
    20261028168 10-28 08:24:30 0+9+4=13
    20261028167 10-28 08:21:30 6+3+3=12
    20261028166 10-28 08:18:30 6+4+2=12
    20261028165 10-28 08:15:30 3+3+8=14
    20261028164 10-28 08:12:30 8+5+5=18
    20261028163 10-28 08:09:30 4+6+9=19
    20261028162 10-28 08:06:30 6+0+7=13
    20261028161 10-28 08:03:30 5+8+6=19
    20261028160 10-28 08:00:30 4+1+3=08
    20261028159 10-28 07:57:30 1+6+8=15
    20261028158 10-28 07:54:30 2+0+8=10
    20261028157 10-28 07:51:30 9+7+3=19
    20261028156 10-28 07:48:30 6+7+5=18
    20261028155 10-28 07:45:30 3+0+6=09
    20261028154 10-28 07:42:30 2+9+4=15

    Copyright © 2026 加拿大28预测,pc28走势预测,结果组合预测,走势分析预测。 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    20261028253 17
    大
    单
    大单
    20261028252 16
    大
    双
    大双
    20261028251 07
    小
    单
    小单
    20261028250 19
    大
    单
    大单
    20261028249 13
    小
    单
    小单
    20261028248 15
    大
    单
    大单
    20261028247 22
    大
    双
    大双
    20261028246 09
    小
    单
    小单
    20261028245 05
    小
    单
    小单
    20261028244 12
    小
    双
    小双
    20261028243 15
    大
    单
    大单
    20261028242 10
    小
    双
    小双
    20261028241 09
    小
    单
    小单
    20261028240 15
    大
    单
    大单
    20261028239 11
    小
    单
    小单
    20261028238 19
    大
    单
    大单
    20261028237 22
    大
    双
    大双
    20261028236 06
    小
    双
    小双
    20261028235 13
    小
    单
    小单
    20261028234 09
    小
    单
    小单
    20261028233 19
    大
    单
    大单
    20261028232 16
    大
    双
    大双
    20261028231 15
    大
    单
    大单
    20261028230 21
    大
    单
    大单
    20261028229 09
    小
    单
    小单
    20261028228 18
    大
    双
    大双
    20261028227 12
    小
    双
    小双
    20261028226 21
    大
    单
    大单
    20261028225 21
    大
    单
    大单
    20261028224 20
    大
    双
    大双
    20261028223 10
    小
    双
    小双
    20261028222 16
    大
    双
    大双
    20261028221 14
    大
    双
    大双
    20261028220 15
    大
    单
    大单
    20261028219 20
    大
    双
    大双
    20261028218 09
    小
    单
    小单
    20261028217 12
    小
    双
    小双
    20261028216 15
    大
    单
    大单
    20261028215 08
    小
    双
    小双
    20261028214 17
    大
    单
    大单
    20261028213 17
    大
    单
    大单
    20261028212 15
    大
    单
    大单
    20261028211 13
    小
    单
    小单
    20261028210 19
    大
    单
    大单
    20261028209 17
    大
    单
    大单
    20261028208 11
    小
    单
    小单
    20261028207 18
    大
    双
    大双
    20261028206 14
    大
    双
    大双
    20261028205 21
    大
    单
    大单
    20261028204 11
    小
    单
    小单
    20261028203 23
    大
    单
    大单
    20261028202 16
    大
    双
    大双
    20261028201 12
    小
    双
    小双
    20261028200 15
    大
    单
    大单
    20261028199 05
    小
    单
    小单
    20261028198 24
    大
    双
    大双
    20261028197 18
    大
    双
    大双
    20261028196 20
    大
    双
    大双
    20261028195 10
    小
    双
    小双
    20261028194 12
    小
    双
    小双
    20261028193 18
    大
    双
    大双
    20261028192 14
    大
    双
    大双
    20261028191 17
    大
    单
    大单
    20261028190 16
    大
    双
    大双
    20261028189 15
    大
    单
    大单
    20261028188 09
    小
    单
    小单
    20261028187 20
    大
    双
    大双
    20261028186 19
    大
    单
    大单
    20261028185 18
    大
    双
    大双
    20261028184 18
    大
    双
    大双
    20261028183 12
    小
    双
    小双
    20261028182 07
    小
    单
    小单
    20261028181 12
    小
    双
    小双
    20261028180 19
    大
    单
    大单
    20261028179 25
    大
    单
    大单
    20261028178 14
    大
    双
    大双
    20261028177 17
    大
    单
    大单
    20261028176 11
    小
    单
    小单
    20261028175 17
    大
    单
    大单
    20261028174 15
    大
    单
    大单
    20261028173 13
    小
    单
    小单
    20261028172 11
    小
    单
    小单
    20261028171 14
    大
    双
    大双
    20261028170 17
    大
    单
    大单
    20261028169 11
    小
    单
    小单
    20261028168 13
    小
    单
    小单
    20261028167 12
    小
    双
    小双
    20261028166 12
    小
    双
    小双
    20261028165 14
    大
    双
    大双
    20261028164 18
    大
    双
    大双
    20261028163 19
    大
    单
    大单
    20261028162 13
    小
    单
    小单
    20261028161 19
    大
    单
    大单
    20261028160 08
    小
    双
    小双
    20261028159 15
    大
    单
    大单
    20261028158 10
    小
    双
    小双
    20261028157 19
    大
    单
    大单
    20261028156 18
    大
    双
    大双
    20261028155 09
    小
    单
    小单
    20261028154 15
    大
    单
    大单

    Copyright © 2026 加拿大28预测,pc28走势预测,结果组合预测,走势分析预测。 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 0 ) 期 双 未开 ( 1 ) 期
大 未开 ( 0 ) 期 小 未开 ( 2 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 9 ) 期
极大 未开 ( 6 ) 期 极小 未开 ( 8 ) 期
13 未开 ( 4 ) 期 14 未开 ( 32 ) 期
12 未开 ( 9 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 14 ) 期 16 未开 ( 1 ) 期
10 未开 ( 11 ) 期 17 未开 ( 0 ) 期
9 未开 ( 7 ) 期 18 未开 ( 25 ) 期
8 未开 ( 3 ) 期 19 未开 ( 3 ) 期
7 未开 ( 2 ) 期 20 未开 ( 29 ) 期
6 未开 ( 17 ) 期 21 未开 ( 23 ) 期
5 未开 ( 8 ) 期 22 未开 ( 6 ) 期
4 未开 ( 125 ) 期 23 未开 ( 50 ) 期
3 未开 ( 106 ) 期 24 未开 ( 55 ) 期
2 未开 ( 74 ) 期 25 未开 ( 74 ) 期
1 未开 ( 324 ) 期 26 未开 ( 131 ) 期
0 未开 ( 293 ) 期 27 未开 ( 1203 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28预测,pc28走势预测,结果组合预测,走势分析预测。 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
1028254 --- 大 | 双
1028253 17 大 | 单
1028252 16 小 | 单
1028251 07 大 | 双
1028250 19 大 | 单
1028249 13 小 | 单
1028248 15 大 | 双
1028247 22 小 | 单
1028246 09 大 | 单
1028245 05 小 | 双
1028244 12 小 | 单
1028243 15 大 | 双
1028242 10 小 | 双
1028241 09 大 | 单
1028240 15 大 | 单
1028239 11 小 | 双
1028238 19 大 | 单
1028237 22 小 | 双
1028236 06 大 | 双
1028235 13 小 | 双
1028234 09 小 | 单

Copyright © 2026 加拿大28预测,pc28走势预测,结果组合预测,走势分析预测。 All rights reserved.

加拿大预测,在线预测,走势预测,数据分析,历史,开奖,咪牌,走势查询
加拿大预测,在线预测,走势预测,数据分析,历史,开奖,咪牌,走势查询
第 20261028253 开奖结果
加拿大预测,在线预测,走势预测,数据分析,历史,开奖,咪牌,走势查询
2
+
8
+
7
=
17
加拿大预测,在线预测,走势预测,数据分析,历史,开奖,咪牌,走势查询
加拿大预测,在线预测,走势预测,数据分析,历史,开奖,咪牌,走势查询
截止第 20261028254 期开奖: 01:49 秒
刷新
加拿大预测,在线预测,走势预测,数据分析,历史,开奖,咪牌,走势查询